冷暖熱三聯供熱泵產品與參數表 | |||||||
型號 | MD30D | MD50D | MD100D | MD200D | MD300D | ||
輸入功率Kw | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 19 | 21.4 | ||
制熱量 Kw | 12 | 18 | 36 | 72 | 80 | ||
產水量 L/H | 160 | 280 | 420 | 850 | 1700 | ||
額定電壓 V | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
額定頻率 Hz | 50 | ||||||
額定電流A | 13\6 | 9 | 18 | 35 | 40 | ||
制熱時額定 出水溫度℃ | 55 | ||||||
冷水溫降℃ | 3~5 | ||||||
水流量L/H | 3,600 | 5500 | 11000 | 22000 | 25000 | ||
接管尺寸mm | DN25 | DN32 | DN5 | DN50 | |||
外型尺寸mm | 710*710*760 | 810*810*1060 | 1450*710*1060 | 1990*980*2080 | 1990*980*2080 | ||
重量Kg | 110 | 175 | 360 | 700 | 850 | ||
防護等級 | IPX4 | ||||||
防觸電等級 | 1級 | ||||||
噪音 Db | ≤45Db | ≤55Db | ≤60Db | ||||
制冷劑 | R417A//R407C/R22/R404A | ||||||
壓縮機 | 谷 輪 | ||||||
換熱器 (接空調系統) | 板式換熱器/殼管式換熱器 | ||||||
換熱器 (接保溫水箱) | 套管式換熱器 | ||||||
換熱器 (熱源端) | 翅片式換熱器/板式換熱器/殼管式換熱器 | ||||||
節流元件 | 電子膨脹閥 | ||||||
控制系統 | 具有多重參數的設置和查詢功能,多種故障保護及報警功能 | ||||||
以上參數測 試條件 | 環境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進冷水溫度15℃,終止溫度55℃時測得。 |
冷暖熱三聯供熱泵系統安裝示意圖