空氣源冷暖熱泵參數表 | ||||||
型號 | (KFXRS-12Ⅱ) | (KFXRS-18Ⅱ) | (KFXRS-36Ⅱ) | (KFXRS-42Ⅱ) | (KFXRS-72Ⅱ) | (KFXRS-84Ⅱ |
MD30D-LN | MD50D-LN | MD100D-LN | MD150D-LN | MD20 D-LN | MD30 D-LN | |
額定功率(KW ) | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 10.8 | 19.1 | 22 .3 |
制熱量(KW ) | 12 | 18.6 | 36.8 | 42 | 72 | 84 |
制冷量(KW ) | 9 | 13.8 | 28 | 33 | 57 | 65 |
額定電流(A) | 13\6 | 9 | 18 | 24 | 35 | 40 |
最高熱水溫度(℃) | 55 | |||||
最低冷水溫度(℃) | 7 | |||||
電壓/頻率(V/Hz) | 220/380/50 | 380/50 | ||||
噪音(Db) | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ||
機組尺寸 {(W *D*H)mm} | 1120*490*710 | 1120*490*1260 | 1450*760*1060 | 1990*980*2040 | ||
凈重(KG) | 100 | 152 | 310 | 340 | 600 | 670 |
冷媒 | R22 /R417A/R404A/R407C/R410A | |||||
工作環境溫度 | (-25℃)~45℃ | |||||
壓縮機 | 谷輪 | |||||
水流量(L/H) | 3600 | 5500 | 11000 | 15000 | 22000 | 28000 |
接口尺寸 | 25內牙 | 32內牙 | 50外牙 | |||
以上參數測 試條件 | 環境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進冷水溫度15℃,出水溫度55℃。 | |||||
*以上規格參數可能會因產品的改進有所變動,恕不另行通知,請向供應商索取最新信息或以銘牌參數為準。 |
空氣源冷暖熱泵示意圖(功能:取暖、制冷)